Puertos de red habituales
Lista con búsqueda de puertos TCP y UDP conocidos: SSH, HTTP, HTTPS, RDP, SMB, DNS, bases de datos y más.
Se ejecuta en tu navegador · no se envía nadaPuertos, protocolos y ancho de banda
143 puertos
| Puerto | Protocolo | Servicio | Categoría |
|---|---|---|---|
| 1 | TCP | TCPMUX | Obsoleto |
| 7 | TCP/UDP | Echo | Obsoleto |
| 9 | TCP/UDP | Discard | Obsoleto |
| 13 | TCP/UDP | Daytime | Obsoleto |
| 17 | TCP/UDP | QOTD | Obsoleto |
| 19 | TCP/UDP | Chargen | Obsoleto |
| 20 | TCP | FTP data | Archivos y almacenamiento |
| 21 | TCP | FTP control | Archivos y almacenamiento |
| 22 | TCP | SSH / SFTP / SCP | Acceso remoto |
| 23 | TCP | Telnet | Acceso remoto |
| 25 | TCP | SMTP | Correo |
| 37 | TCP/UDP | Time | Obsoleto |
| 43 | TCP | WHOIS | Servicios de red |
| 49 | TCP/UDP | TACACS+ | Directorio y autenticación |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Servicios de red |
| 67 | UDP | DHCP server | Servicios de red |
| 68 | UDP | DHCP client | Servicios de red |
| 69 | UDP | TFTP | Archivos y almacenamiento |
| 79 | TCP | Finger | Obsoleto |
| 80 | TCP | HTTP | Web |
| 88 | TCP/UDP | Kerberos | Directorio y autenticación |
| 110 | TCP | POP3 | Correo |
| 111 | TCP/UDP | RPC portmapper / rpcbind | Archivos y almacenamiento |
| 113 | TCP | Ident | Obsoleto |
| 119 | TCP | NNTP | Mensajería |
| 123 | UDP | NTP | Servicios de red |
| 135 | TCP/UDP | MS RPC endpoint mapper | Windows |
| 137 | UDP | NetBIOS name service | Windows |
| 138 | UDP | NetBIOS datagram | Windows |
| 139 | TCP | NetBIOS session | Windows |
| 143 | TCP | IMAP | Correo |
| 161 | UDP | SNMP | Monitorización y logs |
| 162 | TCP/UDP | SNMP trap | Monitorización y logs |
| 179 | TCP | BGP | Servicios de red |
| 194 | TCP | IRC | Mensajería |
| 389 | TCP/UDP | LDAP | Directorio y autenticación |
| 427 | TCP/UDP | SLP | Servicios de red |
| 443 | TCP | HTTPS | Web |
| 443 | UDP | HTTP/3 (QUIC) | Web |
| 445 | TCP | SMB / CIFS | Windows |
| 464 | TCP/UDP | Kerberos password change | Directorio y autenticación |
| 465 | TCP | SMTPS | Correo |
| 500 | UDP | IKE / IPsec ISAKMP | VPN |
| 514 | UDP | Syslog | Monitorización y logs |
| 514 | TCP | Syslog (TCP) / rsh | Monitorización y logs |
| 515 | TCP | LPD printing | Servicios de red |
| 520 | UDP | RIP | Servicios de red |
| 521 | UDP | RIPng | Servicios de red |
| 543 | TCP | Kerberos klogin | Obsoleto |
| 544 | TCP | Kerberos kshell | Obsoleto |
| 546 | UDP | DHCPv6 client | Servicios de red |
| 547 | UDP | DHCPv6 server | Servicios de red |
| 548 | TCP | AFP (Apple Filing) | Archivos y almacenamiento |
| 554 | TCP/UDP | RTSP | Servicios de red |
| 587 | TCP | SMTP submission | Correo |
| 593 | TCP | RPC over HTTP | Windows |
| 631 | TCP/UDP | IPP / CUPS printing | Servicios de red |
| 636 | TCP | LDAPS | Directorio y autenticación |
| 646 | TCP/UDP | LDP (MPLS) | Servicios de red |
| 853 | TCP/UDP | DNS over TLS / QUIC | Servicios de red |
| 873 | TCP | rsync | Archivos y almacenamiento |
| 902 | TCP/UDP | VMware ESXi | DevOps y contenedores |
| 989 | TCP | FTPS data | Archivos y almacenamiento |
| 990 | TCP | FTPS control | Archivos y almacenamiento |
| 992 | TCP | Telnet over TLS | Acceso remoto |
| 993 | TCP | IMAPS | Correo |
| 995 | TCP | POP3S | Correo |
| 1080 | TCP | SOCKS proxy | Servicios de red |
| 1194 | TCP/UDP | OpenVPN | VPN |
| 1433 | TCP | Microsoft SQL Server | Bases de datos |
| 1434 | UDP | SQL Server Browser | Bases de datos |
| 1521 | TCP | Oracle Database listener | Bases de datos |
| 1701 | UDP | L2TP | VPN |
| 1723 | TCP | PPTP | VPN |
| 1812 | UDP | RADIUS authentication | Directorio y autenticación |
| 1813 | UDP | RADIUS accounting | Directorio y autenticación |
| 1883 | TCP | MQTT | Mensajería |
| 1900 | UDP | SSDP / UPnP | Servicios de red |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | Archivos y almacenamiento |
| 2181 | TCP | Apache ZooKeeper | DevOps y contenedores |
| 2222 | TCP | SSH (alternate) | Acceso remoto |
| 2375 | TCP | Docker API (unencrypted) | DevOps y contenedores |
| 2376 | TCP | Docker API (TLS) | DevOps y contenedores |
| 2379 | TCP | etcd client | DevOps y contenedores |
| 2380 | TCP | etcd peer | DevOps y contenedores |
| 3000 | TCP | Grafana / dev servers | Monitorización y logs |
| 3128 | TCP | Squid proxy | Servicios de red |
| 3260 | TCP | iSCSI | Archivos y almacenamiento |
| 3268 | TCP | Active Directory Global Catalog | Directorio y autenticación |
| 3269 | TCP | Active Directory Global Catalog (TLS) | Directorio y autenticación |
| 3306 | TCP | MySQL / MariaDB | Bases de datos |
| 3389 | TCP/UDP | RDP | Acceso remoto |
| 3478 | TCP/UDP | STUN / TURN | Servicios de red |
| 3690 | TCP | Subversion | DevOps y contenedores |
| 4369 | TCP | Erlang port mapper (EPMD) | Mensajería |
| 4500 | UDP | IPsec NAT traversal | VPN |
| 4505 | TCP | SaltStack publisher | DevOps y contenedores |
| 4506 | TCP | SaltStack return | DevOps y contenedores |
| 4789 | UDP | VXLAN | Servicios de red |
| 5000 | TCP | Docker registry / Flask | DevOps y contenedores |
| 5044 | TCP | Logstash Beats | Monitorización y logs |
| 5060 | TCP/UDP | SIP | Servicios de red |
| 5061 | TCP | SIP over TLS | Servicios de red |
| 5222 | TCP | XMPP client | Mensajería |
| 5353 | UDP | mDNS / Bonjour | Servicios de red |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Bases de datos |
| 5601 | TCP | Kibana | Monitorización y logs |
| 5671 | TCP | AMQP over TLS | Mensajería |
| 5672 | TCP | AMQP / RabbitMQ | Mensajería |
| 5900 | TCP | VNC | Acceso remoto |
| 5938 | TCP/UDP | TeamViewer | Acceso remoto |
| 5985 | TCP | WinRM (HTTP) | Windows |
| 5986 | TCP | WinRM (HTTPS) | Windows |
| 6000 | TCP | X11 | Acceso remoto |
| 6379 | TCP | Redis | Bases de datos |
| 6443 | TCP | Kubernetes API server | DevOps y contenedores |
| 6667 | TCP | IRC | Mensajería |
| 7001 | TCP | Oracle WebLogic | Web |
| 8000 | TCP | HTTP alternate / dev servers | Web |
| 8080 | TCP | HTTP alternate / proxy | Web |
| 8081 | TCP | HTTP alternate | Web |
| 8086 | TCP | InfluxDB | Bases de datos |
| 8200 | TCP | HashiCorp Vault | DevOps y contenedores |
| 8443 | TCP | HTTPS alternate | Web |
| 8500 | TCP | HashiCorp Consul | DevOps y contenedores |
| 8888 | TCP | Jupyter / HTTP alternate | Web |
| 9000 | TCP | SonarQube / PHP-FPM | DevOps y contenedores |
| 9042 | TCP | Apache Cassandra | Bases de datos |
| 9090 | TCP | Prometheus / Cockpit | Monitorización y logs |
| 9092 | TCP | Apache Kafka | Mensajería |
| 9100 | TCP | Printer (JetDirect) / node_exporter | Monitorización y logs |
| 9200 | TCP | Elasticsearch HTTP | Bases de datos |
| 9300 | TCP | Elasticsearch transport | Bases de datos |
| 9418 | TCP | Git protocol | DevOps y contenedores |
| 10000 | TCP | Webmin | Acceso remoto |
| 10050 | TCP | Zabbix agent | Monitorización y logs |
| 10051 | TCP | Zabbix server | Monitorización y logs |
| 10250 | TCP | Kubernetes kubelet | DevOps y contenedores |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached | Bases de datos |
| 15672 | TCP | RabbitMQ management | Mensajería |
| 27017 | TCP | MongoDB | Bases de datos |
| 50000 | TCP | IBM Db2 | Bases de datos |
| 51820 | UDP | WireGuard | VPN |
Explicación
Busca por número de puerto o nombre de servicio. Útil al configurar firewalls y grupos de seguridad o al diagnosticar conexiones.
🔒 Tu entrada se queda en tu navegador y no se envía a ningún sitio.
Preguntas frecuentes
¿Se usan siempre estos puertos?
Son valores por defecto. Los administradores pueden ejecutar servicios en otros puertos.
Qué hacer después
¿Has encontrado un problema o tienes una sugerencia? Cuéntanoslo