Häufige Netzwerk-Ports
Durchsuchbare Liste bekannter TCP- und UDP-Ports: SSH, HTTP, HTTPS, RDP, SMB, DNS, Datenbanken und mehr.
Läuft im Browser · es wird nichts gesendetPorts, Protokolle & Bandbreite
143 Ports
| Port | Protokoll | Dienst | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 1 | TCP | TCPMUX | Veraltet |
| 7 | TCP/UDP | Echo | Veraltet |
| 9 | TCP/UDP | Discard | Veraltet |
| 13 | TCP/UDP | Daytime | Veraltet |
| 17 | TCP/UDP | QOTD | Veraltet |
| 19 | TCP/UDP | Chargen | Veraltet |
| 20 | TCP | FTP data | Dateien & Speicher |
| 21 | TCP | FTP control | Dateien & Speicher |
| 22 | TCP | SSH / SFTP / SCP | Fernzugriff |
| 23 | TCP | Telnet | Fernzugriff |
| 25 | TCP | SMTP | |
| 37 | TCP/UDP | Time | Veraltet |
| 43 | TCP | WHOIS | Netzwerkdienste |
| 49 | TCP/UDP | TACACS+ | Verzeichnis & Authentifizierung |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Netzwerkdienste |
| 67 | UDP | DHCP server | Netzwerkdienste |
| 68 | UDP | DHCP client | Netzwerkdienste |
| 69 | UDP | TFTP | Dateien & Speicher |
| 79 | TCP | Finger | Veraltet |
| 80 | TCP | HTTP | Web |
| 88 | TCP/UDP | Kerberos | Verzeichnis & Authentifizierung |
| 110 | TCP | POP3 | |
| 111 | TCP/UDP | RPC portmapper / rpcbind | Dateien & Speicher |
| 113 | TCP | Ident | Veraltet |
| 119 | TCP | NNTP | Messaging |
| 123 | UDP | NTP | Netzwerkdienste |
| 135 | TCP/UDP | MS RPC endpoint mapper | Windows |
| 137 | UDP | NetBIOS name service | Windows |
| 138 | UDP | NetBIOS datagram | Windows |
| 139 | TCP | NetBIOS session | Windows |
| 143 | TCP | IMAP | |
| 161 | UDP | SNMP | Monitoring & Logging |
| 162 | TCP/UDP | SNMP trap | Monitoring & Logging |
| 179 | TCP | BGP | Netzwerkdienste |
| 194 | TCP | IRC | Messaging |
| 389 | TCP/UDP | LDAP | Verzeichnis & Authentifizierung |
| 427 | TCP/UDP | SLP | Netzwerkdienste |
| 443 | TCP | HTTPS | Web |
| 443 | UDP | HTTP/3 (QUIC) | Web |
| 445 | TCP | SMB / CIFS | Windows |
| 464 | TCP/UDP | Kerberos password change | Verzeichnis & Authentifizierung |
| 465 | TCP | SMTPS | |
| 500 | UDP | IKE / IPsec ISAKMP | VPN |
| 514 | UDP | Syslog | Monitoring & Logging |
| 514 | TCP | Syslog (TCP) / rsh | Monitoring & Logging |
| 515 | TCP | LPD printing | Netzwerkdienste |
| 520 | UDP | RIP | Netzwerkdienste |
| 521 | UDP | RIPng | Netzwerkdienste |
| 543 | TCP | Kerberos klogin | Veraltet |
| 544 | TCP | Kerberos kshell | Veraltet |
| 546 | UDP | DHCPv6 client | Netzwerkdienste |
| 547 | UDP | DHCPv6 server | Netzwerkdienste |
| 548 | TCP | AFP (Apple Filing) | Dateien & Speicher |
| 554 | TCP/UDP | RTSP | Netzwerkdienste |
| 587 | TCP | SMTP submission | |
| 593 | TCP | RPC over HTTP | Windows |
| 631 | TCP/UDP | IPP / CUPS printing | Netzwerkdienste |
| 636 | TCP | LDAPS | Verzeichnis & Authentifizierung |
| 646 | TCP/UDP | LDP (MPLS) | Netzwerkdienste |
| 853 | TCP/UDP | DNS over TLS / QUIC | Netzwerkdienste |
| 873 | TCP | rsync | Dateien & Speicher |
| 902 | TCP/UDP | VMware ESXi | DevOps & Container |
| 989 | TCP | FTPS data | Dateien & Speicher |
| 990 | TCP | FTPS control | Dateien & Speicher |
| 992 | TCP | Telnet over TLS | Fernzugriff |
| 993 | TCP | IMAPS | |
| 995 | TCP | POP3S | |
| 1080 | TCP | SOCKS proxy | Netzwerkdienste |
| 1194 | TCP/UDP | OpenVPN | VPN |
| 1433 | TCP | Microsoft SQL Server | Datenbanken |
| 1434 | UDP | SQL Server Browser | Datenbanken |
| 1521 | TCP | Oracle Database listener | Datenbanken |
| 1701 | UDP | L2TP | VPN |
| 1723 | TCP | PPTP | VPN |
| 1812 | UDP | RADIUS authentication | Verzeichnis & Authentifizierung |
| 1813 | UDP | RADIUS accounting | Verzeichnis & Authentifizierung |
| 1883 | TCP | MQTT | Messaging |
| 1900 | UDP | SSDP / UPnP | Netzwerkdienste |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | Dateien & Speicher |
| 2181 | TCP | Apache ZooKeeper | DevOps & Container |
| 2222 | TCP | SSH (alternate) | Fernzugriff |
| 2375 | TCP | Docker API (unencrypted) | DevOps & Container |
| 2376 | TCP | Docker API (TLS) | DevOps & Container |
| 2379 | TCP | etcd client | DevOps & Container |
| 2380 | TCP | etcd peer | DevOps & Container |
| 3000 | TCP | Grafana / dev servers | Monitoring & Logging |
| 3128 | TCP | Squid proxy | Netzwerkdienste |
| 3260 | TCP | iSCSI | Dateien & Speicher |
| 3268 | TCP | Active Directory Global Catalog | Verzeichnis & Authentifizierung |
| 3269 | TCP | Active Directory Global Catalog (TLS) | Verzeichnis & Authentifizierung |
| 3306 | TCP | MySQL / MariaDB | Datenbanken |
| 3389 | TCP/UDP | RDP | Fernzugriff |
| 3478 | TCP/UDP | STUN / TURN | Netzwerkdienste |
| 3690 | TCP | Subversion | DevOps & Container |
| 4369 | TCP | Erlang port mapper (EPMD) | Messaging |
| 4500 | UDP | IPsec NAT traversal | VPN |
| 4505 | TCP | SaltStack publisher | DevOps & Container |
| 4506 | TCP | SaltStack return | DevOps & Container |
| 4789 | UDP | VXLAN | Netzwerkdienste |
| 5000 | TCP | Docker registry / Flask | DevOps & Container |
| 5044 | TCP | Logstash Beats | Monitoring & Logging |
| 5060 | TCP/UDP | SIP | Netzwerkdienste |
| 5061 | TCP | SIP over TLS | Netzwerkdienste |
| 5222 | TCP | XMPP client | Messaging |
| 5353 | UDP | mDNS / Bonjour | Netzwerkdienste |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Datenbanken |
| 5601 | TCP | Kibana | Monitoring & Logging |
| 5671 | TCP | AMQP over TLS | Messaging |
| 5672 | TCP | AMQP / RabbitMQ | Messaging |
| 5900 | TCP | VNC | Fernzugriff |
| 5938 | TCP/UDP | TeamViewer | Fernzugriff |
| 5985 | TCP | WinRM (HTTP) | Windows |
| 5986 | TCP | WinRM (HTTPS) | Windows |
| 6000 | TCP | X11 | Fernzugriff |
| 6379 | TCP | Redis | Datenbanken |
| 6443 | TCP | Kubernetes API server | DevOps & Container |
| 6667 | TCP | IRC | Messaging |
| 7001 | TCP | Oracle WebLogic | Web |
| 8000 | TCP | HTTP alternate / dev servers | Web |
| 8080 | TCP | HTTP alternate / proxy | Web |
| 8081 | TCP | HTTP alternate | Web |
| 8086 | TCP | InfluxDB | Datenbanken |
| 8200 | TCP | HashiCorp Vault | DevOps & Container |
| 8443 | TCP | HTTPS alternate | Web |
| 8500 | TCP | HashiCorp Consul | DevOps & Container |
| 8888 | TCP | Jupyter / HTTP alternate | Web |
| 9000 | TCP | SonarQube / PHP-FPM | DevOps & Container |
| 9042 | TCP | Apache Cassandra | Datenbanken |
| 9090 | TCP | Prometheus / Cockpit | Monitoring & Logging |
| 9092 | TCP | Apache Kafka | Messaging |
| 9100 | TCP | Printer (JetDirect) / node_exporter | Monitoring & Logging |
| 9200 | TCP | Elasticsearch HTTP | Datenbanken |
| 9300 | TCP | Elasticsearch transport | Datenbanken |
| 9418 | TCP | Git protocol | DevOps & Container |
| 10000 | TCP | Webmin | Fernzugriff |
| 10050 | TCP | Zabbix agent | Monitoring & Logging |
| 10051 | TCP | Zabbix server | Monitoring & Logging |
| 10250 | TCP | Kubernetes kubelet | DevOps & Container |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached | Datenbanken |
| 15672 | TCP | RabbitMQ management | Messaging |
| 27017 | TCP | MongoDB | Datenbanken |
| 50000 | TCP | IBM Db2 | Datenbanken |
| 51820 | UDP | WireGuard | VPN |
Erklärung
Suche nach Portnummer oder Dienstname. Praktisch beim Konfigurieren von Firewalls und Security Groups oder bei der Fehlersuche.
🔒 Deine Eingabe bleibt in deinem Browser und wird nirgendwohin gesendet.
Häufige Fragen
Werden diese Ports immer verwendet?
Das sind Standardwerte. Administratoren können Dienste auf anderen Ports betreiben.
Wie geht es weiter?
Problem gefunden oder einen Vorschlag? Schreib uns