Veelgebruikte netwerkpoorten
Doorzoekbare lijst met bekende TCP- en UDP-poorten: SSH, HTTP, HTTPS, RDP, SMB, DNS, databases en meer.
Draait in je browser · er wordt niets verstuurdPoorten, protocollen & bandbreedte
143 poorten
| Poort | Protocol | Dienst | Categorie |
|---|---|---|---|
| 1 | TCP | TCPMUX | Verouderd |
| 7 | TCP/UDP | Echo | Verouderd |
| 9 | TCP/UDP | Discard | Verouderd |
| 13 | TCP/UDP | Daytime | Verouderd |
| 17 | TCP/UDP | QOTD | Verouderd |
| 19 | TCP/UDP | Chargen | Verouderd |
| 20 | TCP | FTP data | Bestanden & opslag |
| 21 | TCP | FTP control | Bestanden & opslag |
| 22 | TCP | SSH / SFTP / SCP | Beheer op afstand |
| 23 | TCP | Telnet | Beheer op afstand |
| 25 | TCP | SMTP | |
| 37 | TCP/UDP | Time | Verouderd |
| 43 | TCP | WHOIS | Netwerkdiensten |
| 49 | TCP/UDP | TACACS+ | Directory & authenticatie |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Netwerkdiensten |
| 67 | UDP | DHCP server | Netwerkdiensten |
| 68 | UDP | DHCP client | Netwerkdiensten |
| 69 | UDP | TFTP | Bestanden & opslag |
| 79 | TCP | Finger | Verouderd |
| 80 | TCP | HTTP | Web |
| 88 | TCP/UDP | Kerberos | Directory & authenticatie |
| 110 | TCP | POP3 | |
| 111 | TCP/UDP | RPC portmapper / rpcbind | Bestanden & opslag |
| 113 | TCP | Ident | Verouderd |
| 119 | TCP | NNTP | Berichtenverkeer |
| 123 | UDP | NTP | Netwerkdiensten |
| 135 | TCP/UDP | MS RPC endpoint mapper | Windows |
| 137 | UDP | NetBIOS name service | Windows |
| 138 | UDP | NetBIOS datagram | Windows |
| 139 | TCP | NetBIOS session | Windows |
| 143 | TCP | IMAP | |
| 161 | UDP | SNMP | Monitoring & logging |
| 162 | TCP/UDP | SNMP trap | Monitoring & logging |
| 179 | TCP | BGP | Netwerkdiensten |
| 194 | TCP | IRC | Berichtenverkeer |
| 389 | TCP/UDP | LDAP | Directory & authenticatie |
| 427 | TCP/UDP | SLP | Netwerkdiensten |
| 443 | TCP | HTTPS | Web |
| 443 | UDP | HTTP/3 (QUIC) | Web |
| 445 | TCP | SMB / CIFS | Windows |
| 464 | TCP/UDP | Kerberos password change | Directory & authenticatie |
| 465 | TCP | SMTPS | |
| 500 | UDP | IKE / IPsec ISAKMP | VPN |
| 514 | UDP | Syslog | Monitoring & logging |
| 514 | TCP | Syslog (TCP) / rsh | Monitoring & logging |
| 515 | TCP | LPD printing | Netwerkdiensten |
| 520 | UDP | RIP | Netwerkdiensten |
| 521 | UDP | RIPng | Netwerkdiensten |
| 543 | TCP | Kerberos klogin | Verouderd |
| 544 | TCP | Kerberos kshell | Verouderd |
| 546 | UDP | DHCPv6 client | Netwerkdiensten |
| 547 | UDP | DHCPv6 server | Netwerkdiensten |
| 548 | TCP | AFP (Apple Filing) | Bestanden & opslag |
| 554 | TCP/UDP | RTSP | Netwerkdiensten |
| 587 | TCP | SMTP submission | |
| 593 | TCP | RPC over HTTP | Windows |
| 631 | TCP/UDP | IPP / CUPS printing | Netwerkdiensten |
| 636 | TCP | LDAPS | Directory & authenticatie |
| 646 | TCP/UDP | LDP (MPLS) | Netwerkdiensten |
| 853 | TCP/UDP | DNS over TLS / QUIC | Netwerkdiensten |
| 873 | TCP | rsync | Bestanden & opslag |
| 902 | TCP/UDP | VMware ESXi | DevOps & containers |
| 989 | TCP | FTPS data | Bestanden & opslag |
| 990 | TCP | FTPS control | Bestanden & opslag |
| 992 | TCP | Telnet over TLS | Beheer op afstand |
| 993 | TCP | IMAPS | |
| 995 | TCP | POP3S | |
| 1080 | TCP | SOCKS proxy | Netwerkdiensten |
| 1194 | TCP/UDP | OpenVPN | VPN |
| 1433 | TCP | Microsoft SQL Server | Databases |
| 1434 | UDP | SQL Server Browser | Databases |
| 1521 | TCP | Oracle Database listener | Databases |
| 1701 | UDP | L2TP | VPN |
| 1723 | TCP | PPTP | VPN |
| 1812 | UDP | RADIUS authentication | Directory & authenticatie |
| 1813 | UDP | RADIUS accounting | Directory & authenticatie |
| 1883 | TCP | MQTT | Berichtenverkeer |
| 1900 | UDP | SSDP / UPnP | Netwerkdiensten |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | Bestanden & opslag |
| 2181 | TCP | Apache ZooKeeper | DevOps & containers |
| 2222 | TCP | SSH (alternate) | Beheer op afstand |
| 2375 | TCP | Docker API (unencrypted) | DevOps & containers |
| 2376 | TCP | Docker API (TLS) | DevOps & containers |
| 2379 | TCP | etcd client | DevOps & containers |
| 2380 | TCP | etcd peer | DevOps & containers |
| 3000 | TCP | Grafana / dev servers | Monitoring & logging |
| 3128 | TCP | Squid proxy | Netwerkdiensten |
| 3260 | TCP | iSCSI | Bestanden & opslag |
| 3268 | TCP | Active Directory Global Catalog | Directory & authenticatie |
| 3269 | TCP | Active Directory Global Catalog (TLS) | Directory & authenticatie |
| 3306 | TCP | MySQL / MariaDB | Databases |
| 3389 | TCP/UDP | RDP | Beheer op afstand |
| 3478 | TCP/UDP | STUN / TURN | Netwerkdiensten |
| 3690 | TCP | Subversion | DevOps & containers |
| 4369 | TCP | Erlang port mapper (EPMD) | Berichtenverkeer |
| 4500 | UDP | IPsec NAT traversal | VPN |
| 4505 | TCP | SaltStack publisher | DevOps & containers |
| 4506 | TCP | SaltStack return | DevOps & containers |
| 4789 | UDP | VXLAN | Netwerkdiensten |
| 5000 | TCP | Docker registry / Flask | DevOps & containers |
| 5044 | TCP | Logstash Beats | Monitoring & logging |
| 5060 | TCP/UDP | SIP | Netwerkdiensten |
| 5061 | TCP | SIP over TLS | Netwerkdiensten |
| 5222 | TCP | XMPP client | Berichtenverkeer |
| 5353 | UDP | mDNS / Bonjour | Netwerkdiensten |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Databases |
| 5601 | TCP | Kibana | Monitoring & logging |
| 5671 | TCP | AMQP over TLS | Berichtenverkeer |
| 5672 | TCP | AMQP / RabbitMQ | Berichtenverkeer |
| 5900 | TCP | VNC | Beheer op afstand |
| 5938 | TCP/UDP | TeamViewer | Beheer op afstand |
| 5985 | TCP | WinRM (HTTP) | Windows |
| 5986 | TCP | WinRM (HTTPS) | Windows |
| 6000 | TCP | X11 | Beheer op afstand |
| 6379 | TCP | Redis | Databases |
| 6443 | TCP | Kubernetes API server | DevOps & containers |
| 6667 | TCP | IRC | Berichtenverkeer |
| 7001 | TCP | Oracle WebLogic | Web |
| 8000 | TCP | HTTP alternate / dev servers | Web |
| 8080 | TCP | HTTP alternate / proxy | Web |
| 8081 | TCP | HTTP alternate | Web |
| 8086 | TCP | InfluxDB | Databases |
| 8200 | TCP | HashiCorp Vault | DevOps & containers |
| 8443 | TCP | HTTPS alternate | Web |
| 8500 | TCP | HashiCorp Consul | DevOps & containers |
| 8888 | TCP | Jupyter / HTTP alternate | Web |
| 9000 | TCP | SonarQube / PHP-FPM | DevOps & containers |
| 9042 | TCP | Apache Cassandra | Databases |
| 9090 | TCP | Prometheus / Cockpit | Monitoring & logging |
| 9092 | TCP | Apache Kafka | Berichtenverkeer |
| 9100 | TCP | Printer (JetDirect) / node_exporter | Monitoring & logging |
| 9200 | TCP | Elasticsearch HTTP | Databases |
| 9300 | TCP | Elasticsearch transport | Databases |
| 9418 | TCP | Git protocol | DevOps & containers |
| 10000 | TCP | Webmin | Beheer op afstand |
| 10050 | TCP | Zabbix agent | Monitoring & logging |
| 10051 | TCP | Zabbix server | Monitoring & logging |
| 10250 | TCP | Kubernetes kubelet | DevOps & containers |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached | Databases |
| 15672 | TCP | RabbitMQ management | Berichtenverkeer |
| 27017 | TCP | MongoDB | Databases |
| 50000 | TCP | IBM Db2 | Databases |
| 51820 | UDP | WireGuard | VPN |
Uitleg
Zoek op poortnummer of dienstnaam. Handig bij het instellen van firewalls en security groups of het oplossen van verbindingsproblemen.
🔒 Je invoer blijft in je browser en wordt nergens naartoe gestuurd.
Veelgestelde vragen
Worden deze poorten altijd gebruikt?
Het zijn standaardwaarden. Beheerders kunnen diensten op andere poorten draaien.
Wat nu?
Een probleem gevonden of een suggestie? Laat het ons weten