Ports réseau courants
Liste consultable des ports TCP et UDP connus : SSH, HTTP, HTTPS, RDP, SMB, DNS, bases de données et plus.
S’exécute dans votre navigateur · rien n’est envoyéPorts, protocoles & bande passante
143 ports
| Port | Protocole | Service | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1 | TCP | TCPMUX | Obsolète |
| 7 | TCP/UDP | Echo | Obsolète |
| 9 | TCP/UDP | Discard | Obsolète |
| 13 | TCP/UDP | Daytime | Obsolète |
| 17 | TCP/UDP | QOTD | Obsolète |
| 19 | TCP/UDP | Chargen | Obsolète |
| 20 | TCP | FTP data | Fichiers et stockage |
| 21 | TCP | FTP control | Fichiers et stockage |
| 22 | TCP | SSH / SFTP / SCP | Accès à distance |
| 23 | TCP | Telnet | Accès à distance |
| 25 | TCP | SMTP | Messagerie e-mail |
| 37 | TCP/UDP | Time | Obsolète |
| 43 | TCP | WHOIS | Services réseau |
| 49 | TCP/UDP | TACACS+ | Annuaire et authentification |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Services réseau |
| 67 | UDP | DHCP server | Services réseau |
| 68 | UDP | DHCP client | Services réseau |
| 69 | UDP | TFTP | Fichiers et stockage |
| 79 | TCP | Finger | Obsolète |
| 80 | TCP | HTTP | Web |
| 88 | TCP/UDP | Kerberos | Annuaire et authentification |
| 110 | TCP | POP3 | Messagerie e-mail |
| 111 | TCP/UDP | RPC portmapper / rpcbind | Fichiers et stockage |
| 113 | TCP | Ident | Obsolète |
| 119 | TCP | NNTP | Files de messages |
| 123 | UDP | NTP | Services réseau |
| 135 | TCP/UDP | MS RPC endpoint mapper | Windows |
| 137 | UDP | NetBIOS name service | Windows |
| 138 | UDP | NetBIOS datagram | Windows |
| 139 | TCP | NetBIOS session | Windows |
| 143 | TCP | IMAP | Messagerie e-mail |
| 161 | UDP | SNMP | Supervision et journaux |
| 162 | TCP/UDP | SNMP trap | Supervision et journaux |
| 179 | TCP | BGP | Services réseau |
| 194 | TCP | IRC | Files de messages |
| 389 | TCP/UDP | LDAP | Annuaire et authentification |
| 427 | TCP/UDP | SLP | Services réseau |
| 443 | TCP | HTTPS | Web |
| 443 | UDP | HTTP/3 (QUIC) | Web |
| 445 | TCP | SMB / CIFS | Windows |
| 464 | TCP/UDP | Kerberos password change | Annuaire et authentification |
| 465 | TCP | SMTPS | Messagerie e-mail |
| 500 | UDP | IKE / IPsec ISAKMP | VPN |
| 514 | UDP | Syslog | Supervision et journaux |
| 514 | TCP | Syslog (TCP) / rsh | Supervision et journaux |
| 515 | TCP | LPD printing | Services réseau |
| 520 | UDP | RIP | Services réseau |
| 521 | UDP | RIPng | Services réseau |
| 543 | TCP | Kerberos klogin | Obsolète |
| 544 | TCP | Kerberos kshell | Obsolète |
| 546 | UDP | DHCPv6 client | Services réseau |
| 547 | UDP | DHCPv6 server | Services réseau |
| 548 | TCP | AFP (Apple Filing) | Fichiers et stockage |
| 554 | TCP/UDP | RTSP | Services réseau |
| 587 | TCP | SMTP submission | Messagerie e-mail |
| 593 | TCP | RPC over HTTP | Windows |
| 631 | TCP/UDP | IPP / CUPS printing | Services réseau |
| 636 | TCP | LDAPS | Annuaire et authentification |
| 646 | TCP/UDP | LDP (MPLS) | Services réseau |
| 853 | TCP/UDP | DNS over TLS / QUIC | Services réseau |
| 873 | TCP | rsync | Fichiers et stockage |
| 902 | TCP/UDP | VMware ESXi | DevOps et conteneurs |
| 989 | TCP | FTPS data | Fichiers et stockage |
| 990 | TCP | FTPS control | Fichiers et stockage |
| 992 | TCP | Telnet over TLS | Accès à distance |
| 993 | TCP | IMAPS | Messagerie e-mail |
| 995 | TCP | POP3S | Messagerie e-mail |
| 1080 | TCP | SOCKS proxy | Services réseau |
| 1194 | TCP/UDP | OpenVPN | VPN |
| 1433 | TCP | Microsoft SQL Server | Bases de données |
| 1434 | UDP | SQL Server Browser | Bases de données |
| 1521 | TCP | Oracle Database listener | Bases de données |
| 1701 | UDP | L2TP | VPN |
| 1723 | TCP | PPTP | VPN |
| 1812 | UDP | RADIUS authentication | Annuaire et authentification |
| 1813 | UDP | RADIUS accounting | Annuaire et authentification |
| 1883 | TCP | MQTT | Files de messages |
| 1900 | UDP | SSDP / UPnP | Services réseau |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | Fichiers et stockage |
| 2181 | TCP | Apache ZooKeeper | DevOps et conteneurs |
| 2222 | TCP | SSH (alternate) | Accès à distance |
| 2375 | TCP | Docker API (unencrypted) | DevOps et conteneurs |
| 2376 | TCP | Docker API (TLS) | DevOps et conteneurs |
| 2379 | TCP | etcd client | DevOps et conteneurs |
| 2380 | TCP | etcd peer | DevOps et conteneurs |
| 3000 | TCP | Grafana / dev servers | Supervision et journaux |
| 3128 | TCP | Squid proxy | Services réseau |
| 3260 | TCP | iSCSI | Fichiers et stockage |
| 3268 | TCP | Active Directory Global Catalog | Annuaire et authentification |
| 3269 | TCP | Active Directory Global Catalog (TLS) | Annuaire et authentification |
| 3306 | TCP | MySQL / MariaDB | Bases de données |
| 3389 | TCP/UDP | RDP | Accès à distance |
| 3478 | TCP/UDP | STUN / TURN | Services réseau |
| 3690 | TCP | Subversion | DevOps et conteneurs |
| 4369 | TCP | Erlang port mapper (EPMD) | Files de messages |
| 4500 | UDP | IPsec NAT traversal | VPN |
| 4505 | TCP | SaltStack publisher | DevOps et conteneurs |
| 4506 | TCP | SaltStack return | DevOps et conteneurs |
| 4789 | UDP | VXLAN | Services réseau |
| 5000 | TCP | Docker registry / Flask | DevOps et conteneurs |
| 5044 | TCP | Logstash Beats | Supervision et journaux |
| 5060 | TCP/UDP | SIP | Services réseau |
| 5061 | TCP | SIP over TLS | Services réseau |
| 5222 | TCP | XMPP client | Files de messages |
| 5353 | UDP | mDNS / Bonjour | Services réseau |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Bases de données |
| 5601 | TCP | Kibana | Supervision et journaux |
| 5671 | TCP | AMQP over TLS | Files de messages |
| 5672 | TCP | AMQP / RabbitMQ | Files de messages |
| 5900 | TCP | VNC | Accès à distance |
| 5938 | TCP/UDP | TeamViewer | Accès à distance |
| 5985 | TCP | WinRM (HTTP) | Windows |
| 5986 | TCP | WinRM (HTTPS) | Windows |
| 6000 | TCP | X11 | Accès à distance |
| 6379 | TCP | Redis | Bases de données |
| 6443 | TCP | Kubernetes API server | DevOps et conteneurs |
| 6667 | TCP | IRC | Files de messages |
| 7001 | TCP | Oracle WebLogic | Web |
| 8000 | TCP | HTTP alternate / dev servers | Web |
| 8080 | TCP | HTTP alternate / proxy | Web |
| 8081 | TCP | HTTP alternate | Web |
| 8086 | TCP | InfluxDB | Bases de données |
| 8200 | TCP | HashiCorp Vault | DevOps et conteneurs |
| 8443 | TCP | HTTPS alternate | Web |
| 8500 | TCP | HashiCorp Consul | DevOps et conteneurs |
| 8888 | TCP | Jupyter / HTTP alternate | Web |
| 9000 | TCP | SonarQube / PHP-FPM | DevOps et conteneurs |
| 9042 | TCP | Apache Cassandra | Bases de données |
| 9090 | TCP | Prometheus / Cockpit | Supervision et journaux |
| 9092 | TCP | Apache Kafka | Files de messages |
| 9100 | TCP | Printer (JetDirect) / node_exporter | Supervision et journaux |
| 9200 | TCP | Elasticsearch HTTP | Bases de données |
| 9300 | TCP | Elasticsearch transport | Bases de données |
| 9418 | TCP | Git protocol | DevOps et conteneurs |
| 10000 | TCP | Webmin | Accès à distance |
| 10050 | TCP | Zabbix agent | Supervision et journaux |
| 10051 | TCP | Zabbix server | Supervision et journaux |
| 10250 | TCP | Kubernetes kubelet | DevOps et conteneurs |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached | Bases de données |
| 15672 | TCP | RabbitMQ management | Files de messages |
| 27017 | TCP | MongoDB | Bases de données |
| 50000 | TCP | IBM Db2 | Bases de données |
| 51820 | UDP | WireGuard | VPN |
Explication
Recherchez par numéro de port ou nom de service. Pratique pour configurer des pare-feux et groupes de sécurité ou diagnostiquer des connexions.
🔒 Votre saisie reste dans votre navigateur et n’est envoyée nulle part.
Questions fréquentes
Ces ports sont-ils toujours utilisés ?
Ce sont des valeurs par défaut. Les administrateurs peuvent exécuter des services sur d’autres ports.
Et ensuite ?
Un problème ou une suggestion ? Dites-le-nous